平成19年10月25日 | 設立 |
平成19年11月以降 | 大学より応画像計測装置開発を受注 |
平成20年 | 科学技術振興機構のフォトニック結晶を用いた超小型分光器開発プロジェクトに参画 基礎研究所設立 大学より極微弱光時間積分装置開発を受注 |
平成21年 | 企業様より真空紫外線光子計数型分光装置の開発を受注 しずおか産業創造機構より創業者支援事業を受託 化学メーカーより紫外線分光装置と紫外線積分球およびデジタル積分回路の開発を受注 企業様より多チャンネル光子計数型分光器の開発を受託 |
平成22年 | 企業様より新規光学的な素材分析装置開発を受注 大学より光源の発光分布を評価する装置開発を受注 しずおか産業創造機構より宇宙用セラミックミラー開発を受託 |
平成23年 | 株式を200万株に増資 企業様より炭酸ガスレーザーによる加工装置開発を受託 企業様より新規材料の蛍光量子収率計測を受託 企業様より水分計測装置の開発を受託 しずおか産業創造機構より大腸菌の計測装置開発を受託 |
平成24年 |
小豆餅開発センターを設置 株式を600万株に増資 |
時期 | 発行株数の総数 |
平成19年10月25日 | 100万株 |
平成23年2月14日 | 200万株 |
平成24年10月25日 | 600万株 |
1958年 | 静岡県生まれ |
1982年 | 名古屋大学原子核工学研究科 修士修了![]() |
1982年 | 浜松ホトニクス株式会社 入社 |
1988年 | ニューヨーク市立大学 研究助手従事 |
1988年 | ニューヨーク市立大学 博士課程に入学 |
1994年 | 科学技術振興機構ERATOプロジェクト従事 |
1994年 | ニューヨーク市立大学 Ph.D終了 |
1995年 | 名古屋大学工学研究科 非常勤講師 |
1999年 | 物質・材料研究機構 特別研究員就任 |
2000年 | 情報通信研究機構 招聘研究員就任 |
2001年 | 地域結集型共同研究事業 |
2004年 | 宇宙航空研究機構 宇宙環境応用利用推進委員 就任 |
2007年 | 光産業創成大学院大学 教授就任 |
2007年 | 株式会社TAKシステムイニシアティブ 設立 |
株式の発行